BRAKE SYSTEM
It combines both good appearance and high performance together. The caliper of brake is made by aluminum forged body, it has high rigidity and a weight reduction design. Two-piece type technic is applied to make the disc rotors. About the bell part, we use the high heat tolerance material- duralumin, also for the purpose of lightening the weight of the unit. In the meantime the driving safety will be always our priority.
BRAKE SYSTEM | SIZE | MODEL | PRICE |
---|---|---|---|
FRONT 6POT | 370 × 32KIT | V40(MB/MD) / S60(FB/FD) / V60(FB/FD/ZB) / V70R(SB) / V70(SB/BB) / V90(PB/PD) / S90(PB) / XC70(SB) / XC60(DB/DD/UB/UD) / XC90(CB/LB/LD) / XC40(XB) |
¥470,000 |
355 × 32KIT | ¥420,000 | ||
FRONT 6POT Stype RED | 324 × 30KIT | V40(MB/MD) / V50(MB) | ¥380,000 |
- Can’t be mounted on V90 with genuine rear air suspension.
OPTION
WE PROVIDE 4 COLORS FOR YOU TO CHOOSE FOR CALIPERS AND BELL HOUSINGS.
- CALIPER (4 COLORS)
- BLACK, YELLOW, SILVER, GOLDEN[¥10,000UP]
- BELL HOUSING (4 COLORS)
- BLUE, RED, SILVER, GOLDEN[¥10,000UP]
- BASIC COLORS
- CALIPER : REDRED : BLACK

CAUTION
PLEASE DOWNLOAD THE PAPER MODELS BY CLICKING THE LINKS BELOW AND PRINT OUT THE ONE THAT YOU WANT TO FIT YOUR WHEELS. YOU ESTIMATE IF THE SIZE FITS BY TAKING A ROUGH MEASUREMENT. WHEN YOU CHECK THE APPROPRIATENESS, PLEASE NOTICE THAT IT’S THE ATTACHING STATUS FOR BRAKES, AND PAY ATTENTION TO THE BALANCE WEIGHT.
Warning : The paper models are used as a reference only, please make your own decisions carefully before purchase our products.We are NOT responsible for any complaints and claims caused by pattern paper.

BRAKE PAD
Our brake pads inhibit dusk from getting into wheels. It is also an excellent street level vehicle part to strengthen the initial braking force.

MODEL | TYPE | YEAR | SITE | CODE | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
850(All Model) | 8B | 1992-97 | FRONT | EF805 | Discontinued |
REAR | ER851 | Discontinued | |||
V70 / S70 | 8B | 1997-00 | FRONT | EF805 | Discontinued |
REAR | ER851 | Discontinued | |||
V70 R-AWD / XC-AWD | 8B5244AW | 1999-00 | FRONT | EF805 | Discontinued |
REAR | ER855 | Discontinued | |||
V70 | SB | 2000-07 | FRONT | EF807 | ¥25,000 |
REAR | ER855 | ¥21,000 | |||
V70 R-AWD(brembo) | SB5254AW | 2004-07 | FRONT | EF808 | Discontinued |
REAR | ER856 | Discontinued | |||
XC70 | SB | 2002-07 | FRONT | EF807 | ¥25,000 |
REAR | ER855 | ¥21,000 | |||
V70 T4 / DRIVe | BB4164T | 2011-16 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
V70 T5 | BB4204TW / BB420W | 2011-16 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
V70 3.2 | BB6324W | 2008-09 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
V70 2.5 / T6 | BB | 2008-15 | FRONT | EF813 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
XC70 3.2 | BB6324XC | 2007-09 | FRONT | EF813 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
XC70 T6 AWD | BB6304TXC | 2007- | FRONT | EF813 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
S60 | RB | 2001-09 | FRONT | EF807 | ¥25,000 |
REAR | ER855 | ¥21,000 | |||
S60 T5 SPORT | RB5244T | 2004-07 | FRONT | EF810 | Discontinued |
REAR | ER855 | ¥21,000 | |||
S60 R-AWD(brembo) | RB5254A | 2004-07 | FRONT | EF808 | Discontinued |
REAR | ER856 | Discontinued | |||
S60 / V60 1.6 | FB4164T | 2011-15 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
S60 / V60 T6 | FB6304T | 2011-15 | FRONT | EF813 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
S60 / V60 T4 / T5 | FB420 | 2014-18 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
S60 / V60 D4 | FD4204T | 2014-18 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
S60 / V60 T3 | FB4154T | 2016-18 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
V60 CrossCountry T5 / D4 | FB525XC / FD4204T / FB420 | 2015-18 | FRONT | EF813 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
V60 T5 Inscription / CrossCountry T5 | ZB420 | 2018-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V60 T5 Inscription / Momentum | ZB420 | 2018-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
S60 / V60 T6 | ZB420PT6 | 2019- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥25,000 | |||
V60 T8 | ZB420P | 2019-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V60 CrossCountry T5 | ZB420 | 2019- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
S60 T5 / T4 | ZB420 | 2019- | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER861 | ¥26,000 | |||
V60 / S60 B4 / B5 | ZB420TM | 2021- | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER860 or 861 | ¥26,000 | |||
V60 CrossCountry B5 | ZB420TM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V90 / S90 T8 | PB420PA | 2017- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V90 / S90 T6 | PB420 | 2017-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V90 T5 | PB420 | 2017-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V90 CrossCountry T5 / T6 | PB420 | 2017-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V90 CrossCountry D4 | PD4204T | 2018-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V90 D4 | PD4204T | 2018-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER861 | ¥26,000 | |||
V90 B5 | PB420TM | 2021- | FRONT | Unconfirmed | - |
REAR | Unconfirmed | - | |||
V90 B6 | PB420TM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V90 CrossCountry B5 / B6 | PB420TM | 2021- | FRONT | Unconfirmed | - |
REAR | Unconfirmed | - | |||
XC60 | DB | 2009-15 | FRONT | EF814 | ¥32,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
XC60 | DB / DD | 2016-17 | FRONT | EF816 | ¥30,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
XC60 T8 | UB420XCPA / UB420XCP | 2017- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
XC60 T6 / D4 AIR SUSPENSION | UB / UD4204TXCA | 2017-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
XC60 T5 / D4 | UB / UD4204TXC | 2017-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER861 | ¥26,000 | |||
XC60 B5 Momentum | UB420TXCM | 2021- | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER861 | ¥26,000 | |||
XC60 B5 Inscription | UB420TXCM | 2021- | FRONT | EF818 | ¥30,000 |
REAR | ER861 | ¥26,000 | |||
XC60 B6 R-Design | UB420TXCM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
XC90 | CB | 2003-06 | FRONT | EF810 | Discontinued |
XC90 4.4V8 | CB8444AW | 2005-11 | FRONT | EF814 | ¥32,000 |
XC90 3.2 | CB6324AW | 2006-15 | FRONT | EF814 | ¥32,000 |
XC90 T5 / T6 | LB420XC | 2016-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
XC90 T8 | LB420XCPA | 2016- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
XC90 D5 | LD420TXC | 2019-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
XC90 B5 / B6 | LB420TXCM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000 |
REAR | ER860 | ¥26,000 | |||
V40 T2 / T3 / CrossCountry T3 | MB4154T | 2015-20 | FRONT | EF815 | ¥26,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
V40 D4 | MD4204T | 2015-20 | FRONT | EF815 | ¥26,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
V40 T5 R-DESIGN / CrossCountry T5 | MB420 / MB420XC | 2014-20 | FRONT | EF815 | ¥26,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
V40 T5 R-DESIGN / CrossCountry T5 | MB5204T | 2013-14 | FRONT | EF815 | ¥26,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
V40 T4 | MB | 2013-15 | FRONT | EF809 | ¥25,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
V50 | MB | 2004-12 | FRONT | EF809 | ¥25,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
V50, S40 T5 / T5 AWD | MB5254 / MB5254A | 2004-13 | FRONT | EF815 | ¥26,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
S40 | MB | 2004-12 | FRONT | EF809 | ¥25,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
C30 | MB | 2007-13 | FRONT | EF809 | ¥25,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
C30 2.5 T5 R-DESIGN | MB | 2010-12 | FRONT | EF815 | ¥26,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
C70 | 8B | 1997-06 | FRONT | EF805 | Discontinued |
REAR | ER851 | Discontinued | |||
C70 | MB | 2007-13 | FRONT | EF809 | ¥25,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
C70 T5 / T5 GT | MB5254 | 2006-13 | FRONT | EF815 | ¥26,000 |
REAR | ER857 | ¥24,000 | |||
S80 | TB | 1998-06 | FRONT | EF807 | ¥25,000 |
REAR | ER855 | ¥21,000 | |||
S80 | AB | 2007-11 | FRONT | EF812 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
S80 V8 | AB8444 | 2007-09 | FRONT | EF813 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 | |||
S80 T6 | AB6304T | 2009-15 | FRONT | EF813 | ¥27,000 |
REAR | ER859 | ¥21,000 |
- When you click the code numbers of merchandises above, the paper model will be automatically displayed. Please confirm carefully and place your orders.
BRAKE ROTOR
Genuine rotor discs can be replaced by this bigger size rotor disc while using the genuine brake calipers. Two-piece ventilated disc structure and curving slits will decorate the design and give heavy weight SUV better braking power. By combining the ERST 370 front brake system, the braking balance will be comparatively improved than combining with genuine front brake system. This is a rotor disc that brings performance while it decorates your vehicle. Electronic parking brake can also be used while the genuine calipers are mounted.
ERST 370 big rotor kit for rear brakes
MODEL | Package contents | TYPE | PRICE |
---|---|---|---|
XC90(LB/LD) / XC60(UB/UD) / V90(PB/PD) / S90(PB) / V60(ZB) | A pair of 2-piece disc rotors, a pair of supportive calipers. | Ventilated | ¥150,000 |
Solid |
- Please note that there are ventilated and solid grades depending on the grade.