BRAKE SYSTEM
高性能ブレーキで魅せる…………求めたのは、スタイリッシュとハイパフォーマンスの両立。キャリパーは、アルミ鍛造ボディを採用し、高剛性と軽量化を実現。ディスクローターには、2ピースタイプを採用。ベル部には、熱に強く高強度のジュラルミンとすることで、バネ下重量を軽減しました。これにより剛性感のあるペダルタッチを実現し強力な制動力を発揮、スポーティーで安全なドライビングをお約束します。
BRAKE SYSTEM | SIZE | MODEL | PRICE |
---|---|---|---|
FRONT 6POT / REAR 4POT RED | 355 × 32KIT + 332 × 30KIT | V70(SB) / V70R(SB) / XC70(SB) / XC90(CB) | ¥790,000(税抜) |
FRONT 6POT | 370 × 32KIT | V40(MB/MD) / S60(FB/FD) / V60(FB/FD/ZB) / V70R(SB) / V70(SB/BB) / V90(PB/PD) / S90(PB) / XC70(SB) / XC60(DB/DD/UB/UD) / XC90(CB/LB/LD) / XC40(XB) |
¥450,000(税抜) |
355 × 32KIT | ¥400,000(税抜) | ||
FRONT 6POT Stype RED | 324 × 30KIT | V40(MB/MD) / V50(MB) | ¥360,000(税抜) |
- V90のリア純正エアサス車には装着不可
OPTION
キャリパーカラー&ベルハウジングカラーをオプションにて対応いたします。
- キャリパーカラー(4色)
- ブラック、イエロー、シルバー、ゴールド[¥10,000UP]
- ベルハウジングカラー(4色)
- ブルー、レッド、シルバー、ゴールド[¥10,000UP]
- 標準カラー
- キャリパー:レッドベルハウジング:ブラック

CAUTION
下記のリンクより型紙をダウンロードし印刷の上、右図下図のようにホイールに当てて下さい。
型紙はキャリパーが車両に装着された状態の寸法となりますのでホイールとのクリアランスをご確認下さい。
バランスウェイトにもご注意下さい。
型紙はあくまでも目安となるものですので、ご確認・ご判断はお客様の責任の元に行ってください。
弊社ではこの型紙によるクレームはお受け致しかねますので、ご了承下さい。

BRAKE PAD
ブレーキダストによるホイールの汚れを抑え、初期制動力をもアップしたビギナーでも扱い易いストリート専用パッドです。

車種 | 型式 | 年式 | PARTS | 品番 | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
850(All Model) | 8B | 1992-97 | FRONT | EF805 | ¥23,000(税抜) |
REAR | ER851 | ¥21,000(税抜) | |||
V70 / S70 | 8B | 1997-00 | FRONT | EF805 | ¥23,000(税抜) |
REAR | ER851 | ¥21,000(税抜) | |||
V70 R-AWD / XC-AWD | 8B5244AW | 1999-00 | FRONT | EF805 | ¥23,000(税抜) |
REAR | ER855 | ¥21,000(税抜) | |||
V70 | SB | 2000-07 | FRONT | EF807 | ¥24,000(税抜) |
REAR | ER855 | ¥21,000(税抜) | |||
V70 R-AWD(brembo) | SB5254AW | 2004-07 | FRONT | EF808 | ¥28,000(税抜) |
REAR | ER856 | ¥24,000(税抜) | |||
XC70 | SB | 2002-07 | FRONT | EF807 | ¥24,000(税抜) |
REAR | ER855 | ¥21,000(税抜) | |||
V70 T4 / DRIVe | BB4164T | 2011-16 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
V70 T5 | BB4204TW / BB420W | 2011-16 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
V70 3.2 | BB6324W | 2008-09 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
V70 2.5 / T6 | BB | 2008-15 | FRONT | EF813 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
XC70 3.2 | BB6324XC | 2007-09 | FRONT | EF813 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
XC70 T6 AWD | BB6304TXC | 2007- | FRONT | EF813 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
S60 | RB | 2001-09 | FRONT | EF807 | ¥24,000(税抜) |
REAR | ER855 | ¥21,000(税抜) | |||
S60 T5 SPORT | RB5244T | 2004-07 | FRONT | EF810 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER855 | ¥21,000(税抜) | |||
S60 R-AWD(brembo) | RB5254A | 2004-07 | FRONT | EF808 | ¥28,000(税抜) |
REAR | ER856 | ¥24,000(税抜) | |||
S60 / V60 1.6 | FB4164T | 2011-15 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
S60 / V60 T6 | FB6304T | 2011-15 | FRONT | EF813 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
S60 / V60 T4 / T5 | FB420 | 2014-18 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
S60 / V60 D4 | FD4204T | 2014-18 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
S60 / V60 T3 | FB4154T | 2016-18 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
V60 CrossCountry T5 / D4 | FB525XC / FD4204T / FB420 | 2015-18 | FRONT | EF813 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
V60 T5 Inscription / CrossCountry T5 | ZB420 | 2018-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V60 T5 Inscription / Momentum | ZB420 | 2018-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
S60 / V60 T6 | ZB420PT6 | 2019- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V60 T8 | ZB420P | 2019-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V60 CrossCountry T5 | ZB420 | 2019- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
S60 T5 / T4 | ZB420 | 2019- | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER861 | ¥25,000(税抜) | |||
V60 / S60 B4 / B5 | ZB420TM | 2021- | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V60 CrossCountry B5 | ZB420TM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 / S90 T8 | PB420PA | 2017- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 / S90 T6 | PB420 | 2017-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 T5 | PB420 | 2017-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 CrossCountry T5 / T6 | PB420 | 2017-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 CrossCountry D4 | PD4204T | 2018-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 D4 | PD4204T | 2018-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER861 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 B5 | PB420TM | 2021- | FRONT | 未確認 | - |
REAR | 未確認 | - | |||
V90 B6 | PB420TM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V90 CrossCountry B5 / B6 | PB420TM | 2021- | FRONT | 未確認 | - |
REAR | 未確認 | - | |||
XC60 | DB | 2009-15 | FRONT | EF814 | ¥32,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
XC60 | DB / DD | 2016-17 | FRONT | EF816 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
XC60 T8 | UB420XCPA / UB420XCP | 2017- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
XC60 T6 / D4 AIR SUSPENSION | UB / UD4204TXCA | 2017-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
XC60 T5 / D4 | UB / UD4204TXC | 2017-20 | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER861 | ¥25,000(税抜) | |||
XC60 B5 Momentum | UB420TXCM | 2021- | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER861 | ¥25,000(税抜) | |||
XC60 B5 Inscription | UB420TXCM | 2021- | FRONT | EF818 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER861 | ¥25,000(税抜) | |||
XC60 B6 R-Design | UB420TXCM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
XC90 | CB | 2003-06 | FRONT | EF810 | ¥26,000(税抜) |
XC90 4.4V8 | CB8444AW | 2005-11 | FRONT | EF814 | ¥32,000(税抜) |
XC90 3.2 | CB6324AW | 2006-15 | FRONT | EF814 | ¥32,000(税抜) |
XC90 T5 / T6 | LB420XC | 2016-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
XC90 T8 | LB420XCPA | 2016- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
XC90 D5 | LD420TXC | 2019-20 | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
XC90 B5 / B6 | LB420TXCM | 2021- | FRONT | EF817 | ¥30,000(税抜) |
REAR | ER860 | ¥25,000(税抜) | |||
V40 T2 / T3 / CrossCountry T3 | MB4154T | 2015-20 | FRONT | EF815 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
V40 D4 | MD4204T | 2015-20 | FRONT | EF815 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
V40 T5 R-DESIGN / CrossCountry T5 | MB420 / MB420XC | 2014-20 | FRONT | EF815 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
V40 T5 R-DESIGN / CrossCountry T5 | MB5204T | 2013-14 | FRONT | EF815 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
V40 T4 | MB | 2013-15 | FRONT | EF809 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
V50 | MB | 2004-12 | FRONT | EF809 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
V50, S40 T5 / T5 AWD | MB5254 / MB5254A | 2004-13 | FRONT | EF815 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
S40 | MB | 2004-12 | FRONT | EF809 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
C30 | MB | 2007-13 | FRONT | EF809 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
C30 2.5 T5 R-DESIGN | MB | 2010-12 | FRONT | EF815 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
C70 | 8B | 1997-06 | FRONT | EF805 | ¥23,000(税抜) |
REAR | ER851 | ¥21,000(税抜) | |||
C70 | MB | 2007-13 | FRONT | EF809 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
C70 T5 / T5 GT | MB5254 | 2006-13 | FRONT | EF815 | ¥26,000(税抜) |
REAR | ER857 | ¥23,000(税抜) | |||
S80 | TB | 1998-06 | FRONT | EF807 | ¥24,000(税抜) |
REAR | ER855 | ¥21,000(税抜) | |||
S80 | AB | 2007-11 | FRONT | EF812 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
S80 V8 | AB8444 | 2007-09 | FRONT | EF813 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) | |||
S80 T6 | AB6304T | 2009-15 | FRONT | EF813 | ¥25,000(税抜) |
REAR | ER859 | ¥20,000(税抜) |
- 品番をクリックすると、型紙が表示されます。必ずご自身で確認の上、ご注文ください。
- 未確認のグレードについては車体番号を教えていただきましたら、こちらで適合確認させていただきます。
BRAKE ROTOR
純正キャリパーはそのままに、リアブレーキローターのビッグローター化を実現。カービングスリットを施した2ピースフローティングベンチレーテッドディスクローターを採用することにより、スタイリッシュでありながら、車重の重いSUVを確実に止めるストッピングパワーの向上に貢献します。フロントにERST BRAKE SYSTEM 370を組み合わせることにより、フロント&リアのブレーキバランスを高い次元で確保、ハイパフォーマンスとデザイン性を両立しました。純正キャリパーを流用する為、電動パーキングブレーキ機能をそのまま使用できます。
ERST REAR BRAKE 370 BIG ROTOR KIT
MODEL | KIT内容 | PRICE |
---|---|---|
XC90(LB/LD) / XC60(UB/UD) / V90(PB/PD) / S90(PB) / V60(ZB) | 2ピースフローティングベンチレーテッドディスクローターアッセンブリー キャリパーサポート | ¥160,000(税抜) |