エンジン性能を最大限に引き出し、スムーズな加速、アクセルレスポンスも向上、パワフルな走りを体感頂けます。
ERST ECM TUNINGは、VOLVO純正ECM(エンジンコントロールモジュール)を徹底的に解析、本来クルマが持っている高いパフォーマンスを最大限に引き出します。レーシングフィールドで蓄積したデータをベースに(点火時期、燃調マップ、スロットル、ブースト、各種リミッター設定など)より最適なプログラミングへ書き換えを行います。
エンジントルク・パワーが大幅にアップしていることがシャーシダイナモデータが証明。
- ERST ECM TUNINGは初回のみECM本体の脱着が必要になりますが、ECM本体を開封することなく、OBDポートを通じてスマートにインストール可能です。(一部開封作業が必要な車両もございますので予めご了承ください。)
- それぞれの車に合わせてデータ作成を行いますので、吸排気系の状況などに合わせたチューニングが可能です。ERST EXHAUST SYSTEMとINTAKE SYSTEMと同時装着することで更なるパフォーマンスの向上を実現。
- 表中のパワー、トルク値は参考値であり、車両の状態や条件によっても異なりますので予めご了承ください。
- ECMチューニングの施工による車両のメーカー保証などの影響は、当社ではわかりかねますので予めご了承ください。
定価:¥120,000(税抜)
MODEL | TYPE | YEAR | GRADE | E/g型式 | 最高出力 純正/ERST | 最大トルク 純正/ERST |
---|---|---|---|---|---|---|
XC90 | LB | 2016-18 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm |
2016-18 | T6 | B420 | 320/352ps | 400/520Nm | ||
2017-18 | T8 | B420 | 318/352ps | 400/520Nm | ||
2016 | T8 | B420 | 320/352ps | 400/520Nm | ||
V90 | PB | 2017-18 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm |
2017-18 | T6 | B420 | 320/352ps | 400/520Nm | ||
2018 | T8 | B420 | 318/352ps | 400/520Nm | ||
2017 | T8 | B420 | 320/352ps | 400/520Nm | ||
V90CC | PB | 2017-18 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm |
2017-18 | T6 | B420 | 320/352ps | 400/520Nm | ||
S90 | PB | 2017 | T6 | B420 | 320/352ps | 400/520Nm |
2017 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm | ||
XC60 | DB | 2017-18 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm |
2017-18 | T6 | B420 | 320/352ps | 400/520Nm | ||
2017-18 | T8 | B420 | 318/352ps | 400/520Nm | ||
2014-15 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm | ||
2011-13 | T5 | B4204T | 240/285ps | 320/460Nm | ||
2010-11 | T5 | B4204T | 203/248ps | 300/400Nm | ||
2016 | T6 | B420 | 306/352ps | 400/520Nm | ||
2010-14 | T6 | B6304T | 304/350ps | 440/620Nm | ||
2009-10 | T6 | B6304T | 285/350ps | 400/620Nm | ||
XC40 | XB | 2018 | T4 | B420 | 190/230ps | 300/440Nm |
2018 | T5 | B420 | 252/285ps | 350/480Nm | ||
V60/S60 | FB | 2016-17 | T3 | B4154T | 152/195ps | 250/310Nm |
2015 | T4 | B420 | 190/230ps | 300/440Nm | ||
2012-15 | T4 | B4164T | 180/216ps | 240/320Nm | ||
2014-17 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm | ||
2014 | T5 | B4204T | 245/285ps | 350/460Nm | ||
2016-17 | T6 | B420 | 306/352ps | 400/520Nm | ||
2011-14 | T6 | B6304T | 304/350ps | 440/620Nm | ||
V60CC | FB | 2016-17 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm |
V40 | MB | 2015-18 | T3 | B4154T | 152/195ps | 250/310Nm |
2013-14 | T4 | B4164T | 180/216ps | 240/320Nm | ||
2014-16 | T5 | B420 | 254/285ps | 350/480Nm | ||
2013-14 | T5 | B5204T | 213/240ps | 300/400Nm | ||
V40CC | MB | 2015-18 | T3 | B4154T | 152/195ps | 250/310Nm |
2014 | T4 | B4164T | 180/216ps | 240/320Nm | ||
2015-18 | T5 | B420 | 245/285ps | 350/480Nm | ||
2013-14 | T5 | B5204T | 213/240ps | 300/400Nm |
- 記載以外のエンジンやディーゼルエンジン等につきましてはお問い合わせください。